Calendrier de Trading des Jours Fériés
Les heures de trading sur les marchés mondiaux peuvent changer lors des jours fériés et des événements spéciaux. Chez Lirunex, nous fournissons un calendrier de trading des jours fériés actualisé pour le Forex, les actions, les métaux, les énergies et les indices, vous assurant de ne jamais manquer les ouvertures ou fermetures importantes des marchés. Planifiez efficacement vos stratégies de trading grâce à des mises à jour en temps réel sur les ajustements des heures de trading pour toutes les principales classes d'actifs.
| Symbole | Août 28 | Août 31 |
|---|---|---|
| AXCAUD.c | Normal | Normal |
| EXCEUR.c | Normal | Normal |
| FRCEUR.c | Normal | Normal |
| GECEUR.c | Normal | Normal |
| HKCHKD.c | Normal | Normal |
| JPCJPY.c | Normal | Normal |
| UKCGBP.c | Fermé 23:00 | Fermé |
| SPCUSD.c | Normal | Normal |
| NACUSD.c | Normal | Normal |
| DJCUSD.c | Normal | Normal |
| CHCUSD.c | Normal | Normal |
| Symbole | Août 28 | Août 31 |
|---|---|---|
| XAU/USD | Normal | Normal |
| XAG/USD | Normal | Normal |
| XPD/USD | Normal | Normal |
| XPT/USD | Normal | Normal |
| GAU/CNH | Normal | Normal |
| Symbole | Août 28 | Août 31 |
|---|---|---|
| XNG/USD | Normal | Normal |
| USOIL.c | Normal | Normal |
| UKOIL.c | Normal | Normal |
| Symbole | Août 28 | Août 31 |
|---|---|---|
| FX | Normal | Normal |
| Cryptos | Normal | Normal |
Commencer avec Lirunex
Une expérience de trading fluide, sans recotation et sans rejet. Pour garantir que vos stratégies de trading restent efficaces et alignées avec les conditions du marché en temps réel.